研究開発とイノベーション
グリーンテクノロジーが持続可能な製品を推進する
| 技術の方向性 | 革新的な成果と具体的な取り組み | 環境面でのメリット |
| 環境に優しい素材 | ▪ リサイクルPETボトルを原料に糸を製造する、リサイクルポリエステルフィラメントカーペットのパイオニア ▪「無毒性処方」ガイドラインを完全に実施する フッ素系撥水剤、重金属染料、高VOC原料は発生源から使用を禁止する。すべての染料およびカーペットラテックスは、国の環境基準に準拠する。 ▪ 入荷する原材料に対して厳格なバッチ検査を実施する 供給業者は、MSDS(安全データシート)および第三者機関による環境試験報告書を提出しなければならない。 | プラスチック廃棄物を削減し、石油への依存度を低下させる。 有害物質を発生源で除去することで、製品のライフサイクル全体を通して、人々と環境にとって安全であることを保証します。 |
| クリーン生産 | 環境に優しいラテックスと物理的な着色定着技術を採用し、浮遊色や臭いを除去します。 | 化学物質残留物を削減し、室内空気質を改善し、厳格なCRIグリーンラベルプラスの要件を満たします。 |
| 円形デザイン | ▪ 取り外し可能なモジュール式カーペット構造により、リサイクルと再利用が容易 ▪ 天然麻糸、羊毛、綿糸など、再生可能またはリサイクル可能な原材料を優先的に使用する。 | 将来の改修や分別リサイクルを容易にし、資材の価値を維持する。 製品寿命を延ばし、材料のリサイクル率を向上させ、循環型開発の概念を実践する。 |
| 低炭素技術 | ▪染色工程において、染色槽の加熱に必要な熱エネルギー消費量を大幅に削減し、従来の工程と比較して30%以上のエネルギーを節約します。 ▪ 加熱、裏打ち、その他の工程に天然ガスのクリーンエネルギーを採用し、工場全体で石炭燃焼設備を廃止する。 | 二酸化炭素排出量を大幅に削減し、エネルギー消費量を減らし、カーボンニュートラル目標の達成に貢献する。 化石燃料の燃焼による大気汚染物質の排出量を削減する。 |
グリーン生産
国家レベルの環境ベンチマーク工場を建設する
私たちは環境に配慮した製品をお届けするだけでなく、環境に優しい工場で製造しています。東盛の生産システムは、水、空気、騒音、固形廃棄物に関して全責任を負うクローズドループシステムです。
生産設備および環境基準
エネルギー保全と排出量削減のための主要対策
スマートセンサー付きの省エネ型LED照明に切り替えました。ボイラー、加熱セット機、バックラインなどは、クリーンエネルギーとして天然ガスを使用しています。
従業員関係
持続可能な開発のための人中心の財団
持続可能な未来は、幸福で安全な環境で働き、常に成長し続ける従業員によって築かれる。
労働安全衛生
ISO 45001認証取得済み- 包括的な従業員健康保護体制が整っています。
自動化されたインテリジェントな機器操作- 肉体労働の強度と労働災害のリスクを軽減します。
定期的な安全研修と緊急時訓練- 従業員の安全意識向上研修の受講率は100%、過去5年間の業務関連の記録対象となる負傷率は0件。
持続可能性への取り組みと目標
寸法 | ゴール | 進捗 |
環境 | 炭素排出強度を継続的に削減し、再生可能エネルギーの割合を増やす。 | 排出量削減と再生可能エネルギーの導入は計画通りに着実に進んでいる。 |
循環型経済 | 製品のリサイクル率と再生材の利用率を向上させる | 収集ネットワークは継続的に拡大している。 再生材の使用割合は徐々に増加している |
サプライチェーン | 主要サプライヤーの持続可能性評価を進め、カーボンフットプリント追跡システムを確立する。 | 主要サプライヤーの評価は順調に進んでおり、カーボンフットプリントシステムは試験運用中です。 |
社会的責任 | 従業員の研修時間を増やし、地域社会の公共福祉への投資を増やす。 | 従業員研修と公共福祉への投資は継続的に推進され、目覚ましい成果を上げている。 |
製品やサービスについてご質問がございましたら、お気軽にカスタマーサービスチームまでお問い合わせください。