Investigación y desarrollo e innovación
La tecnología verde impulsa productos sostenibles.
| Dirección tecnológica | Logros innovadores y prácticas específicas | Beneficios ambientales |
| Materiales ecológicos | ▪ Pioneros en alfombras de filamento de poliéster reciclado, utilizando botellas de PET recicladas para producir hilos. ▪ Implementar completamente la directriz de "Fórmula no tóxica". Prohibir el uso de repelentes de agua a base de flúor, tintes con metales pesados y materias primas con alto contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) desde su origen. Todos los tintes y el látex para alfombras cumplen con los requisitos ambientales nacionales. ▪ Implementar pruebas rigurosas por lotes para las materias primas entrantes. Los proveedores deben proporcionar fichas de datos de seguridad (MSDS) e informes de ensayos medioambientales realizados por terceros. | Reduce los residuos plásticos y disminuye la dependencia del petróleo. Elimina las sustancias peligrosas en origen, garantizando que el producto sea seguro para las personas y el medio ambiente durante todo su ciclo de vida. |
| Producción limpia | Adoptamos látex ecológico y tecnología de fijación física del color para eliminar el color flotante y el olor. | Reduce los residuos químicos, mejora la calidad del aire interior y cumple con los estrictos requisitos de la certificación CRI Green Label Plus . |
| Diseño circular | ▪ Estructura de moqueta modular desmontable para facilitar el reciclaje y la reutilización. ▪ Dar prioridad a las materias primas rápidamente renovables o reciclables, como el hilo de lino natural, la lana y el hilo de algodón. | Facilita las futuras renovaciones y el reciclaje clasificado, manteniendo el valor de los materiales. Prolongar la vida útil de los productos, mejorar la tasa de reciclaje de materiales y poner en práctica el concepto de desarrollo circular. |
| Tecnología baja en carbono | ▪ Proceso de teñido que reduce significativamente el consumo de energía térmica para el calentamiento de la tina de tinte, ahorrando más del 30 % de energía en comparación con los procesos tradicionales. ▪ Adoptar energía limpia de gas natural para el calentamiento, el horneado y otros procesos, eliminando los equipos que funcionan con carbón en toda la fábrica. | Reduce significativamente las emisiones de carbono, disminuye el consumo de energía y contribuye a los objetivos de neutralidad de carbono. Reduce las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de la combustión de combustibles fósiles. |
Producción verde
Construyendo una fábrica de referencia ambiental a nivel nacional.
No solo entregamos productos ecológicos, sino que también los fabricamos en una fábrica ecológica. El sistema de producción de Dongsheng es un sistema de circuito cerrado que se responsabiliza por completo del agua, el aire, el ruido y los residuos sólidos.
Instalaciones de producción y normas medioambientales
Medidas clave para la conservación de la energía y la reducción de emisiones.
Se ha optado por la iluminación LED de bajo consumo con sensores inteligentes. Las calderas, las máquinas de termofijación, las líneas de producción y otros equipos utilizan gas natural como fuente de energía limpia.
Colaboración en la cadena de suministro
Construyendo una red de socios ecológicos responsables
Estándares de abastecimiento sostenible
Sistema de evaluación de la sostenibilidad de proveedores establecido que abarca tres dimensiones: gestión ambiental, responsabilidad social y control de calidad; auditado y actualizado anualmente. Los proveedores deben proporcionar hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS), informes de ensayos ambientales y las certificaciones necesarias.
Se han firmado acuerdos de contratación pública sostenible con los principales proveedores, especificando los requisitos medioambientales y los objetivos de reducción de emisiones, impulsando conjuntamente la transición hacia una cadena de suministro baja en carbono.
Transparencia y localización de la cadena de suministro
El control interno integral, desde la producción del hilo, el teñido/estampado hasta el tejido, reduce las emisiones de carbono derivadas del transporte y fortalece la resiliencia de la cadena de suministro.
Relaciones con los empleados
Fundación centrada en las personas para el desarrollo sostenible
Un futuro sostenible se construye con empleados felices, seguros y en constante crecimiento.
Salud y seguridad en el trabajo
Certificación ISO 45001 : Contamos con un mecanismo integral de protección de la salud de los empleados.
Funcionamiento automático e inteligente de los equipos : reduce la intensidad del trabajo físico y el riesgo de lesiones laborales.
Capacitación periódica en seguridad y simulacros de emergencia : cobertura de la capacitación en concientización sobre seguridad para los empleados del 100 %, tasa de lesiones laborales registrables del 0 % en los últimos cinco años.
Desarrollo y bienestar de los empleados
Compromisos y objetivos de sostenibilidad
Dimensión | Meta | Progreso |
Ambiente | Reducir continuamente la intensidad de las emisiones de carbono y aumentar la proporción de energía renovable. | La reducción de emisiones y la aplicación de energías renovables avanzan de forma constante según lo previsto. |
Economía circular | Mejorar la tasa de reciclaje de productos y la tasa de utilización de materiales reciclados. | La red de recolección se expande continuamente; La proporción de uso de materiales reciclados está aumentando gradualmente. |
Cadena de suministro | Evaluación avanzada de la sostenibilidad de los proveedores principales y establecimiento de un sistema de trazabilidad de la huella de carbono. | La evaluación de los proveedores principales se está llevando a cabo de manera ordenada; el sistema de huella de carbono se encuentra en fase piloto. |
Responsabilidad social | Aumentar las horas de capacitación de los empleados y aumentar la inversión en bienestar público de la comunidad. | La formación de los empleados y la inversión en bienestar público se promueven continuamente con resultados notables. |
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.